![]() |
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2558 (1 กรกฎาคม) |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 31,638 | 33,466 | 65,104 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 15,018 | 15,955 | 30,973 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 16,620 | 17,511 | 34,131 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 3,867 | 4,175 | 8,042 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 8,898 | 9,450 | 18,348 | |
ภาคเหนือ | 5,490 | 5,785 | 11,275 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,069 | 9,545 | 18,614 | |
ภาคใต้ | 4,314 | 4,511 | 8,825 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 6,026 | 5,766 | 11,793 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 20,979 | 21,982 | 42,960 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 4,633 | 5,718 | 10,351 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,025 | 3,887 | 6,912 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,282 | 2,180 | 4,462 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,970 | 6,728 | 13,698 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 17,123 | |||
5. | อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) | 71.6 | 78.4 | |
6. | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) | 20.1 | 23.3 | |
7. | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) | 16.4 | 19.2 | |
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 12.0 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.0 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 4.0 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 10.6 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 17.5 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.6 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 79.3 | ||
11. | ประมาณการประชากรข้ามชาติ 3 สัญชาติ (หน่วยเป็นพัน) | 4,551 | ||
เมียนมาร์ | 3,599 | |||
กัมพูชา | 587 | |||
ลาว | 365 |
คำอธิบายข้อมูล |
|