Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2562 (ปีที่ 28: มกราคม 2562) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2562 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,074 | 34,300 | 66,374 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 17,918 | 19,203 | 37,121 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 14,156 | 15,097 | 29,253 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 3,998 | 4,320 | 8,318 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,334 | 9,968 | 19,302 | |
ภาคเหนือ | 5,367 | 5,771 | 11,138 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,912 | 9,544 | 18,456 | |
ภาคใต้ | 4,463 | 4,697 | 9,160 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,812 | 5,546 | 11,358 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,357 | 22,072 | 43,429 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 4,905 | 6,682 | 11,587 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,084 | 4,528 | 7,612 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,225 | 2,125 | 4,350 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,722 | 6,444 | 13,166 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,686 | |||
5. |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 73.0 ปี หญิง 80.1 ปี |
||
6. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 17.1 ปี หญิง 22.8 ปี |
||
7. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 6.0 ปี หญิง 8.3 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.5 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.1 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.2 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 9.3 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 11.0 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.54 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 78.40 | ||
11. | ครัวเรือนผู้สูงอายุ (ร้อยละ) | 40.6 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|