Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2563 (ปีที่ 29: มกราคม 2563) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2563 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,128 | 34,406 | 66,534 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 18,370 | 19,711 | 38,081 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 13,758 | 14,695 | 28,453 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 4,016 | 4,342 | 8,358 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,424 | 10,071 | 19,495 | |
ภาคเหนือ | 5,335 | 5,752 | 11,087 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,866 | 9,515 | 18,381 | |
ภาคใต้ | 4,487 | 4,726 | 9,213 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,744 | 5,480 | 11,224 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,303 | 21,967 | 43,270 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 5,081 | 6,959 | 12,040 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,202 | 4,737 | 7,939 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,198 | 2,098 | 4,296 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,626 | 6,356 | 12,992 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,510 | |||
5. |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 73.2 ปี หญิง 80.3 ปี |
||
6. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 17.2 ปี หญิง 23.0 ปี |
||
7. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 6.1 ปี หญิง 8.3 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.4 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.2 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.2 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 6.5 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 10.9 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.53 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 78.4 | ||
11. | คาดประมาณประชากรสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลาย (หน่วยเป็นพัน) | 320 | 315 | 635 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|