Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2561 (ปีที่ 27: มกราคม 2561) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2561 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,454 | 33,780 | 66,234 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 16,209 | 16,947 | 33,156 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 16,245 | 16,833 | 33,078 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 4,006 | 4,254 | 8,260 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,339 | 10,751 | 19,090 | |
ภาคเหนือ | 5,514 | 5,723 | 11,237 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,169 | 9,489 | 18,658 | |
ภาคใต้ | 4,461 | 4,589 | 9,050 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,885 | 5,541 | 11,426 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,256 | 21,782 | 43,038 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 5,313 | 6,457 | 11,770 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,498 | 4,421 | 7,919 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,246 | 2,131 | 4,377 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,830 | 6,439 | 13,269 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,598 | |||
5. |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 72.2 ปี หญิง 78.9 ปี |
||
6. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 20.2 ปี หญิง 23.6 ปี |
||
7. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 16.5 ปี หญิง 19.5 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.7 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.3 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.2 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 9.8 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 16.2 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.58 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 78.4 | ||
11. | คาดประมาณประชากรสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (หน่วยเป็นพัน) | 222 | 448 | 670 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|