Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2560 (ปีที่ 26: มกราคม 2560) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2560 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,390 | 33,671 | 66,061 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 15,909 | 16,614 | 32,523 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 16,481 | 17,057 | 33,538 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 3,988 | 4,228 | 8,216 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,252 | 9,648 | 18,900 | |
ภาคเหนือ | 5,540 | 5,744 | 11,284 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,169 | 9,489 | 18,658 | |
ภาคใต้ | 4,441 | 4,562 | 9,003 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,966 | 5,610 | 11,576 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,313 | 21,859 | 43,172 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 5,111 | 6,202 | 11,313 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,350 | 4,229 | 7,579 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,276 | 2,152 | 4,428 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,918 | 6,529 | 13,447 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,946 | |||
5. |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 72.0 ปี หญิง 78.8 ปี |
||
6. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 20.2 ปี หญิง 23.5 ปี |
||
7. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 16.5 ปี หญิง 19.4 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.8 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.2 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.3 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 10.1 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 16.6 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.59 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 78.4 | ||
11. | ประชากรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตนกำลังอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ) | 25.5 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|