Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
||||
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2564 (ปีที่ 30: มกราคม 2564) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2564 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,176 | 34,504 | 66,680 |
2 | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 18,809 | 20,205 | 39,014 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 13,367 | 14,299 | 27,666 | |
3 | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 4,032 | 4,361 | 8,393 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,513 | 10,172 | 19,685 | |
ภาคเหนือ | 5,303 | 5,732 | 17,035 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,819 | 9,485 | 18,304 | |
ภาคใต้ | 4,509 | 4,754 | 9,263 | |
4 | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,679 | 5,418 | 11,097 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,230 | 21,841 | 43,071 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 5,267 | 7,245 | 12,512 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,328 | 4,954 | 8,282 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,170 | 2,071 | 4,241 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,550 | 6,269 | 12,819 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,337 | |||
5 | อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด | ชาย 73.5 ปี | ||
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) | หญิง 80.5 ปี | |||
6 | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี | ชาย 17.4 ปี | ||
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) | หญิง 23.2 ปี | |||
7 | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี | ชาย 6.1 ปี | ||
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) | หญิง 8.4 ปี | |||
8 | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.2 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.3 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.2 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 6.3 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 10.6 | |||
9 |
อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) |
1.51 | ||
10 | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 73.0 | ||
11 | ประชากรแฝงกลางคืน (ร้อยละ) | 10.2 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|
–>