Download |
วัตถุประสงค์ |
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2559 (ปีที่ 25: มกราคม 2559) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2559 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 31,728 | 33,595 | 65,323 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 15,324 | 16,294 | 31,618 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 16,404 | 17,301 | 33,705 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 3,893 | 4,205 | 8,098 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 8,993 | 9,557 | 18,550 | |
ภาคเหนือ | 5,466 | 5,769 | 11,235 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,038 | 9,524 | 18,562 | |
ภาคใต้ | 4,338 | 4,540 | 8,878 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,950 | 5,691 | 11,641 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 20,955 | 21,944 | 42,899 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 4,823 | 5,960 | 10,783 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,151 | 4,053 | 7,204 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,275 | 2,175 | 4,450 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,874 | 6,627 | 13,501 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,968 | |||
5. |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 71.8 ปี หญิง 78.6 ปี |
||
6. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 20.1 ปี หญิง 23.4 ปี |
||
7. |
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 16.4 ปี หญิง 19.3 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 11.9 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.0 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.4 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 10.3 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 17.1 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.6 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 79.3 | ||
11. | จำนวนครัวเรือน (หน่วยเป็นพัน) | 22,065 |
คำอธิบายข้อมูล |
|